MLT 625 – 75 H

MLT 625 je neuvěřitelně kompaktní stroj, speciálně navržený pro zemědělskou činnost, což ukáže při řešení každodenních úkolů, které je třeba na farmě provést. Jeho kompaktní rozměry zajistí bezkonkurenční ovladatelnost u menších objektů a stísněných prostorách jako jsou drůbežárny.
Komfort kabiny řidiče, zvuková izolace (až 76 dB), plná 360° viditelnost a JSM (Joystick Switch & Move), jsou jen některé z vlastností, které činí pracovní dny bezpečnější a méně vyčerpávající.
| Maximální nosnost (v 500 mm paletizačních vidlích) | 2 500 kg |
| Rypná síla dle normy ISO 8313-1986 | 4 205 daN |
| Maximální výška zvihu | 5.90 m |
| Rychlost práce (v sek.) | |
| Zvedání | 7.2 |
| Spouštění | 4.9 |
| Vysunutí | 5.2 |
| Zasunutí | 3.7 |
| Přední / zadní pneu | 12.0 – 18 12 PR |
| Palizační vidle (mm) | |
| Délka | 1 200 |
| Šířka a síla | 125 x 45 |
| Vícediskové brzdy v olejové lázni | |
| Motor KUBOTA | |
| Typ | V3307-DI-T-E4B |
| Počet válců | 4 |
| Obsah válců | 3 331 cm³ |
| Výkon (ISO/TR 14396) | 75 koní (55.4 Kw) |
| Vstřikování | přímé |
| Plnění motoru | turbo |
| Chlazení | vodou |
| Pojezdové ústrojí | hydrostatické |
| Reverzace | elektro-hydraulická |
| Počet rychlostí vpřed/vzad | 2/2 (pod zatížením) |
| Maximální pojezdová rychlost | 25 km/hod |
| Hydraulika | zubové čerpadlo |
| Maximální průtok | 90 l/min |
| Maximální tlak | 235 barů |
| Náplně | |
| Chladicí systém | 12 l |
| Hydraulický olej | 115 l |
| Motorový olej | 11.2 l |
| Nádrž na palivo | 63 l |
| Rozměry a hmotnost | |
| Šířka | 1.82 m |
| Výška | 2.00 m |
| Vnější poloměr otáčení | 3.19 m |
| Vnitřní poloměr otáčení | 0.76 m |
| Délka bez adaptéru | 3.90 m |
| Průchodnost | 0.38 m |
| Hmotnost (s pal. vidlemi) | 4 932 kg |
